Ordenamiento Maestros 7°, 8° y 9° grados AÑO 2024 | |||||
Comunicado N.º 1/21 de Inspección General | |||||
1.- Maestros efectivos, interino y suplentes de la Escuela con antecedentes | |||||
C.I. | lista | cargo | cursos | Experiencia | |
4.073.746-7 | Efectiva | Maestra Efect Esc 36 | 6 | 2022/2023 Esc 36 | |
4.380.519-2 | Interino | Dir. Esc. 62 | 5 | 2023/2024 Esc. 62 | |
2.986.194-0 | Efectiva | Maestra Efec Esc 62 | 4 | 2024 Esc. 62 | |
1.1.-Maestros efectivos de la Escuela sin antecedentes | |||||
2.- Maestros efectivos, interino y supelntes de la Escuela sin antecedentes | |||||
3.-Maestros efectivos, interinos y suplentes de Escuelas cercanas con antecedentes | |||||
C.I. | lista | cargo | Gdo. | Experiencia | |
3.353.142-0 | Efectiva | Sub-Dir. Esc. 7 | 7 /128,19 | 2024 Esc. 51 | |
3.621.054-6 | Efectivo | Sub-Dir. Esc.90 | 7 /126,67 | 2023/2024 Esc.55 | |
4.536.943-3 | Efectiva | Dir. Escuela 100 | 6 | 2022/23 Esc. 29 | |
3.1.- Maestros efectivos, interinos y suplentes en escuelas cercanas sin antecedentes | |||||
C.I. | lista | cargo | Gdo. | Experiencia | |
4.330.978-4 | Efectiva | Dir. Esc. 82 T.C. | 5 / 130,85 | -------------- | |
3.575.866-8 | efectiva | Dir.Rural Esc.16 | 5 /123,45 | -------------- | |
4.281.826-5 | Efectivo | Maestro Esc. 38 | 5 /121,76 | -------------- | |
6.-Maestros integrantes de la lista de concursantes con antecedentes en el área (ordenados por puntaje de concurso) | |||||
6.1.1.- que hubieren optado por cargos de Maestros en escuelas en que se desarrolla la experiencia | |||||
Nombre | lista | cargo | Puntaje/año | Experiencia | |
6.1.1.1- que hubieren optado por cargos de Maestros en escuelas cercanas al centro docente en el que se desarrolla | |||||
la experiencia | |||||
C.I. | lista | cargo | Puntaje/año | Experiencia | |
3.982.200-3 | Conc. Común | Sup. Esc. 128 | 21 / 2022 | Esc.N° 36 año 2023 | |
4.853.764-3 | Conc. Común | Sup. Esc. 83 | 25 / 2023 | Esc. N.º 55 año 2023 | |
4.470.851-3 | Conc. Común | ver | 39 /2022 | 2023 Esc. 51 | |
6.2-Maestros integrantes de la lista de concursantes sin antecedentes en el área (ordenados por puntaje de concurso) | |||||
6.2.1.- que hubieren optado por cargos de Maestros en escuelas en que se desarrolla la experiencia | |||||
6.2.1.1- que hubieren optado por cargos de Maestros en escuelas cercanas al centro docente en el que se desarrolla | |||||
la experiencia | |||||
6.2.1.1.1.- que hubiesen optado por cargos de Maestros en escuelas de la jurisdicción | |||||
6.3.-Maestros integrantes de la lista de concursantes sin cargo vigente (ordenados por puntaje de concurso) | |||||
6.4.-Masestros integrantes de la lista B (sin concurso vigente) | |||||
C.I. | |||||
3.580.465-3 | B | Esc. N° 36 año 2024 | |||
3.836.733-3 | B | Esc.N° 36 año 2022 | |||
4.684.727-0 | B | Esc. N.º 29 año 2021 | |||
4.979.911-1 | B | -------------- |
No hay comentarios:
Publicar un comentario