La Inspección Departamental de Educación Inicial y Primaria de Colonia, pone en conocimiento el Ordenamiento para el ofrecimiento del cargo de Inspector de Educación Física.
Elección a realizarse el día 10/2/25, a la 09:00 hs. en el local de la Escuela N° 1 de la Ciudad de Colonia del Sacramento(Lavalleja 160).
| Ordenamiento por Circular 42/24 al 28/2/24 | |
| | | | | | |
| 1.8 | Inspector de Zona Grado I. Ed. Fisica | | | | | |
| 1.8.1 | Con los Concursantes para el cargo a proveer que no hubieran hecho opcion | | | | | |
| 1.8.2 | Con Directores Efectivos del Área con Curso de Inspectores | | | | | |
| 1.8.3 | Con Directores Efectivos del Área con Curso de Directores | | | | | |
| 1.8.4 | Con los Directores efectivos que no tienen Curso de Inspector si Directores | | | | | |
| 1.8.5 Con los profesores efectivos c/curso de Directores ordenados por Art 13 con una AC superior al 18,50 en el trienio |
| 1.8.5.2 | Sin Antecedentes calificados en el cargo a proveer | |
| Ord. | C.I. N° | Grado | Ant.cal. p/g | Ap.Doc. p/g | Ant. gdo. | |
| 1 | 3736530-6 | 7 | 136,86 | 97,5 | 2 | |
| | | | | | |
1.8.6_Con los profesores efectivos s/curso de Directores ordenados por Art 13 con una AC superior al 18,50 en el trienio | | | | | | |
| 1.8.6.1 | Sin Antecedentes calificados en el cargo a proveer | |
| Ord. | C.I. N° | Grado | Ant.cal. p/g | Ap.Doc. p/g | Ant. gdo. | |
| 1 | 4.009.264-3 | 6 | 139,31 | 100 | 1 | |
| 2 | 4.290.808-2 | 5 | 132,42 | 100 | 2 | Pasaje de Grado |
| 3 | 3.837.031-6 | 5 | 131,23 | 95 | 2 | |
| 4 | 3.701.454-9 | 5 | 131,7 | 99,33 | 3 | Pasaje de Grado |
| 5 | 3.852.557-5 | 5 | 127,12 | 95 | 3 | Pasaje de Grado |
| 6 | 3.675.539-4 | 4 | 133,07 | 100 | 4 | |
| 7 | 2 973 417-3 | 4 | 130,42 | 98 | 3 | |
| 8 | 3.342.333-2 | 4 | 129,4 | 97 | 3 | |
| 9 | 3.152.804-7 | 4 | 124,94 | 92,67 | 3 | |
| 10 | 3.854.864-2 | 4 | 127,59 | 94,5 | 4 | |
| 11 | 3.337.119-9 | 4 | 126,57 | 94 | 3 | |
| 12 | 3.094.309-0 | 4 | 123,95 | 91,33 | 3 | |
| 13 | 3.740.408-3 | 4 | 114,94 | 83 | 2 | |
| 14 | 4.606.194-7 | 4 | 112,62 | 84 | 2 | Pasaje de Grado |
| 15 | 2.990.874-8 | 4 | 85,4 | 60 | 3 | |
| 16 | 4.143.830-3 | 3 | 123,66 | 95 | 3 | |
| 17 | 4.758.430-0 | 3 | 121,89 | 94 | 2 | |
| 18 | 4.882.860-6 | 3 | 120,36 | 94 | 1 | |
| 19 | 4.594.919-4 | 3 | 118,4 | 91 | 2 | |
| 20 | 4.618.272-3 | 3 | 115,68 | 92 | 3 | Pasaje de Grado |
| 21 | 4.750.053-2 | 3 | 115,13 | 89 | 1 | |
| 22 | 4.245.192-6 | 3 | 109,85 | 83 | 3 | |
| 23 | 4.286.115-9 | 3 | 109,83 | 82,5 | 4 | |
| 24 | 4.655.727-7 | 3 | 107,48 | 79 | 1 | |
| 25 | 4.568.846-9 | 2 | 121,24 | 96 | 3 | |
| 26 | 4.883.282-1 | 2 | 119,69 | 96 | 1 | |
| 27 | 4.850.783-2 | 2 | 117,05 | 92 | 3 | |
| 28 | 4.286.116-5 | 2 | 114,25 | 89 | 4 | |
| 29 | 5.023.036-0 | 2 | 106,03 | 83 | 1 | |
| 30 | 4.502.897-0 | 2 | 105,19 | 80,67 | 3 | |
| 31 | 5.013.659-4 | 2 | 103,57 | 80 | 1 | |
| 32 | 4.769.599-5 | 2 | 102,04 | 78.50 | 4 | |
| 33 | 4.461.467-1 | 2 | 102,01 | 67,67 | 3 | |
| 34 | 4.314.325-5 | 2 | 99,57 | 78 | 1 | |
| 35 | 4.621.070-4 | 2 | 95,15 | 70 | 3 | |
| 36 | 4.786.117-6 | 1 | 103,81 | 82,75 | 4 | |
| 37 | 4.795.942-8 | 1 | 72,84 | 56,5 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario