La elección se realizará el día viernes 14 de febrero a las 13:30 hs. en el Local de la Escuela N° 1 de Colonia del Sacramento, Citada en calle Lavalleja 160.
La elección se realizará el día viernes 14 de febrero a las 13:30 hs. en el Local de la Escuela N° 1 de Colonia del Sacramento, Citada en calle Lavalleja 160.
Ordenamiento por Art. 13 Prof. Ed Física al 29/02/2024 .-Circ.N° 42/24 | ||||||
| Con Aptitud Docente minimo de 91 | ||||||
| Ord. | Cédula | Grado | Ant. Calif. p/gdo | Apt. Doc p/gdo | Ant. Gdo | |
| 1 | 4.009.264-3 | 6 | 139,31 | 100 | 1 | |
| 2 | 4.290.808-2 | 5 | 132,42 | 100 | 2 | Pasaje de Grado |
| 3 | 3.837.031-6 | 5 | 131,23 | 95 | 2 | |
| 4 | 3.701.454-9 | 5 | 131,7 | 99,33 | 3 | Pasaje de Grado |
| 5 | 3.852.557-5 | 5 | 127,12 | 95 | 3 | Pasaje de Grado |
| 6 | 3.675.539-4 | 4 | 133,07 | 100 | 4 | |
| 7 | 2 973 417-3 | 4 | 130,42 | 98 | 3 | |
| 8 | 3.342.333-2 | 4 | 129,4 | 97 | 3 | |
| 9 | 3.152.804-7 | 4 | 124,94 | 92,67 | 3 | |
| 10 | 3.854.864-2 | 4 | 127,59 | 94,5 | 4 | |
| 11 | 3.337.119-9 | 4 | 126,57 | 94 | 3 | |
| 12 | 3.094.309-0 | 4 | 123,95 | 91,33 | 3 | |
| 13 | 4.143.830-3 | 3 | 123,66 | 95 | 3 | |
| 14 | 4.758.430-0 | 3 | 121,89 | 94 | 2 | |
| 15 | 4.882.860-6 | 3 | 120,36 | 94 | 1 | |
| 16 | 4.594.919-4 | 3 | 118,4 | 91 | 2 | |
| 17 | 4.618.272-3 | 3 | 115,68 | 92 | 3 | Pasaje de Grado |
| 18 | 4.568.846-9 | 2 | 121,24 | 96 | 3 | |
| 19 | 4.883.282-1 | 2 | 119,69 | 96 | 1 | |
| 20 | 4.850.783-2 | 2 | 117,05 | 92 | 3 | |
Con Aptitud Docente mínimo de 81 | ||||||
| 21 | 3.740.408-3 | 4 | 114,94 | 83 | 2 | |
| 22 | 4.606.194-7 | 4 | 112,62 | 84 | 2 | Pasaje de Grado |
| 23 | 4.750.053-2 | 3 | 115,13 | 89 | 1 | |
| 24 | 4.245.192-6 | 3 | 109,85 | 83 | 3 | |
| 25 | 4.286.115-9 | 3 | 109,83 | 82,5 | 4 | |
| 26 | 4.286.116-5 | 2 | 114,25 | 89 | 4 | |
| 27 | 5.023.036-0 | 2 | 106,03 | 83 | 1 | |
| 28 | 4.786.117-6 | 1 | 103,81 | 82,75 | 4 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario