La
Inspección Departamental de Educación Inicial y Primaria de Colonia
ofrece
un cardo de Director Coordinador de Educación Física, en carácter
interino, 40 hs. con radicación en Inspección Departamental.
El
mismo será ofrecido a los profesores efectivos ordenados por
Artículo 13 en la elección del día 4/3, a las 14:00 hs. en el
local de las Oficinas Escolares (Rivadavia 471)
Perfil
de cargo Circular N.º 4/15 click aquí
Ordenamiento
Profesores Educación Física Artículo N.º 13
Ordenamiento por Art. 13 Prof. Ed Física al 29/02/2023 | |
|
| Ord. | Cédula | Grado | Ant. Calif. p/gdo | Apt. Doc p/gdo | Ant. Gdo | |
| 1 | 4.009.264-3 | 6 | 139,44 | 100 | 1 | |
| 2 | 4.290.808-2 | 5 | 132,03 | 100 | 1 | Pasaje de Grado |
| 3 | 3.701.454-9 | 5 | 130,74 | 99 | 2 | Pasaje de Grado |
| 4 | 3.837.031-6 | 5 | 130,66 | 95 | 1 | |
| 5 | 3.852.557-5 | 5 | 126,98 | 95 | 2 | Pasaje de Grado |
| 6 | 3.152.804-7 | 4 | 132,67 | 92 | 2 | |
| 7 | 3.675.539-4 | 4 | 132,57 | 100 | 3 | |
| 8 | 2 973 417-3 | 4 | 128,85 | 97 | 2 | |
| 9 | 3.342.333-2 | 4 | 128,81 | 97 | 2 | |
| 10 | 4.035.149-9 | 4 | 127,35 | 94 | 4 | |
| 11 | 3.854.864-2 | 4 | 126,62 | 94 | 3 | |
| 12 | 3.337.119-9 | 4 | 125,7 | 93,5 | 2 | |
| 13 | 3.094.309-0 | 4 | 124,97 | 93 | 2 | |
| 14 | 3.740.408-3 | 4 | 114,27 | 83 | 1 | |
| 15 | 4.606.194-7 | 4 | 111,5 | 84 | 1 | Pasaje de Grado |
| 16 | 2.990.874-8 | 4 | 66,66 | 45 | 2 | |
| 17 | 4.143.830-3 | 3 | 123,66 | 94,5 | 2 | |
| 18 | 4.758.430-0 | 3 | 121,04 | 94 | 1 | |
| 19 | 4.618.273-3 | 3 | 115,41 | 91,5 | 2 | Pasaje de Grado |
| 20 | 4.245.192-6 | 3 | 108,89 | 83 | 2 | |
| 21 | 4.286.115-9 | 3 | 108,54 | 82 | 3 | |
| 22 | 4.568.846-9 | 2 | 120,24 | 95,5 | 2 | |
| 23 | 4.882.860-6 | 2 | 118,48 | 92,5 | 4 | |
| 24 | 4.850.783-2 | 2 | 116,04 | 91,5 | 2 | |
| 25 | 4.286.116-5 | 2 | 113,15 | 88,33 | 3 | |
| 26 | 4.750.053-2 | 2 | 112,71 | 87,5 | 4 | |
| 27 | 4.502.897-0 | 2 | 103,18 | 79,5 | 2 | |
| 28 | 4.761.467-1 | 2 | 102,96 | 79 | 2 | |
| 29 | 4.769.599-5 | 2 | 102,04 | 79 | 3 | |
| 30 | 4.621.070-4 | 2 | 95,73 | 71 | 2 | |
| 31 | 4.114.971-8 | 2 | 94,66 | 71 | 1 | |
| 32 | 4.783.964-6 | 1 | 108,93 | 87,75 | 4 | |
| 33 | 4.883.282-1 | 1 | 104,44 | 83,5 | 4 | |
| 34 | 4.786.117-6 | 1 | 102,57 | 82 | 3 | |
| 35 | 4.594.919-4 | 1 | 101,8 | 82,25 | 4 | |
| 36 | 5.023.036-0 | 1 | 101,8 | 82,25 | 4 | |
| 37 | 5.013.659-4 | 1 | 101,24 | 80,25 | 4 | |
| 38 | 4.314.325-5 | 1 | 100,18 | 79 | 4 | |
| 39 | 4.655.727-7 | 1 | 82,05 | 62,25 | 4 | |
| 40 | 4.795.942-8 | 1 | 62,88 | 48,67 | 3 |
Sandra García
Mtra. Inspectora Departamental
Ma. del Carmen Nini R.
Jefe de Departamento
No hay comentarios:
Publicar un comentario